採用情報
職種 | 総合職 |
---|---|
業務内容 | 国内外のネットワークを通じて、ライフスタイル、情報・不動産、フォレストプロダクツ、食料、アグリ事業、化学品、電力、エネルギー、金属、プラント、航空・船舶、金融・リース事業、建機・自動車・産機、次世代事業開発、その他の広範な分野において、輸出入(外国間取引を含む)及び国内取引の他、各種サービス業務、内外事業投資や資源開発等の事業に従事する。 |
応募資格 |
■新卒オープン採用/No.1採用
1. 2022年7月末までに四年制大学または大学院を卒業見込みである方 2. 就業経験がない方 3. 当社役員・社員の子女、兄弟姉妹でない方 ■Career Vision採用1. 2022年7月末までに四年制大学または大学院を卒業見込みである方(就業経験がある方も含む) 2. 当社役員・社員の子女、兄弟姉妹でない方 |
初任給 | 院了:290,000円 大卒:255,000円 |
諸手当 | 通勤費、時間外勤務手当、別居手当、出向手当、復職時保育サポート手当など |
賞与 | 年2回 |
勤務地 | 全世界 |
勤務時間 | 9:15~17:30(フレックスタイム制度導入部署あり) |
休日休暇 | 完全週休2日制、祝祭日、年末年始休暇、年次有給休暇、オールシーズン特別休暇、リチャージ休暇、慶弔特別休暇(結婚休暇など)、産前産後休暇、看護休暇、介護休暇、ファミリーサポート休暇、特別傷病休暇、ボランティア休暇など |
福利厚生 | 保険/健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 制度/福利厚生サービス『Benefit Station』、従業員持株会、財形貯蓄、企業年金、会員制保育所 施設/研修センター、社内診療所 など |
教育制度 | 若いうちから「早く大きく育てる」を大方針として、海外経験や最前線の現場経験を推進しています。 会社共通の研修体系「Marubeni Global Academy(以下MGA)」と、各組織独自の研修体系「グループ別研修」の二本柱で構成されています。「MGA」では、全社ニーズに基づき、M&A、ロジカルシンキング、異文化理解等のビジネススキル研修、新入社員・課長・部長といった節目研修、リーダー人財強化を目的とした選抜型研修(欧米トップクラスのビジネススクールへの短期派遣プログラムを含む)等、幅広いプログラムを提供しています。「グループ別研修」では、各組織主導で現場ニーズに基づく、専門知識・スキル・ノウハウの取得を促進するプログラムを提供しています。 |
採用学部学科 | 全学部全学科 |
採用予定数 | 未定 |
採用実績 |
2021年度 男性女性計 文系学部52名28名80名 院3名0名3名 理系学部3名2名5名 院16名2名18名 計74名32名106名 2020年度 男性女性計 文系学部49名13名62名 院1名5名6名 理系学部12名5名17名 院16名0名16名 計78名23名101名 2019年度 男性女性計 文系学部55名18名73名 院2名0名2名 理系学部6名3名9名 院7名1名8名 計70名22名92名 |
応募方法 | まずは当社新卒採用ホームページよりプレエントリーしてください。 選考スケジュールなど決定次第、My Pageを通じて、ご連絡致します。 |
問い合わせ先 | 人事部採用・人財開発課 〒103-6060 東京都中央区日本橋二丁目7番1号 東京日本橋タワー Mail: saiyo@marubeni.com |
職種 | 一般職 |
---|---|
業務内容 | 国内外のネットワークを通じて、ライフスタイル、情報・不動産、フォレストプロダクツ、食料、アグリ事業、化学品、電力、エネルギー、金属、プラント、航空・船舶、金融・リース事業、建機・自動車・産機、次世代事業開発、その他の広範な分野において、輸出入(外国間取引を含む)及び国内取引の他、各種サービス業務、内外事業投資や資源開発等の事業に従事する。 |
応募資格 |
1. 2021年7月末までに四年制大学、短期大学または大学院を卒業もしくは卒業見込みである方 2. 就業経験がない方 3. 当社役員・社員の子女、兄弟姉妹でない方 |
初任給 | 院了・大卒:205,000円 短大卒:185,000円 |
諸手当 | 通勤費、時間外勤務手当、別居手当、出向手当、復職時保育サポート手当など |
賞与 | 年2回 |
勤務地 | 東京 |
勤務時間 | 9:15~17:30(フレックスタイム制度導入部署あり) |
休日休暇 | 完全週休2日制、祝祭日、年末年始休暇、年次有給休暇、オールシーズン特別休暇、リチャージ休暇、慶弔特別休暇(結婚休暇など)、産前産後休暇、看護休暇、介護休暇、ファミリーサポート休暇、特別傷病休暇、ボランティア休暇など |
福利厚生 | 保険/健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 制度/福利厚生サービス『Benefit Station』、従業員持株会、財形貯蓄(一般・住宅・年金)、企業年金、財形住宅融資、会員制保育所 施設/研修センター、社内診療所 など |
教育制度 | 一般職に対しては、バックオフィスの要として、担当業務におけるスキル・知識の習熟度を高め、部全体の業務安定化・レベルアップ、後輩一般職の人財育成等を促しています。 |
採用学部学科 | 全学部全学科 |
採用予定数 | 未定 |
採用実績 |
2020年度 男性女性計 文系学部0名14名14名 院0名0名0名 理系学部0名1名1名 院0名0名0名 計0名15名15名 2019年度 男性女性計 文系学部0名14名14名 院0名0名0名 理系学部0名0名0名 院0名0名0名 計0名14名14名 2018年度 男性女性計 文系学部0名22名22名 院0名0名0名 理系学部0名1名1名 院0名0名0名 計0名23名23名 |
応募方法 | まずは当社新卒採用ホームページよりプレエントリーしてください。 選考スケジュールなど決定次第、My Pageを通じて、ご連絡致します。 |
問い合わせ先 | 人事部採用・人財開発課 〒103-6060 東京都中央区日本橋二丁目7番1号 東京日本橋タワー Mail: saiyo@marubeni.com |