総合職(グローバルコース)
※今後変更の可能性がございます。
職種 | 総合職(グローバルコース) |
---|---|
業務内容 | 国内外のネットワークを通じて、ライフスタイル、フォレストプロダクツ、情報ソリューション、食料、アグリ事業、化学品、金属、エネルギー、電力、インフラプロジェクト、航空・船舶、金融・リース・不動産、建機・産機・モビリティ、次世代事業開発、次世代コーポレートディベロップメント、その他の広範な分野において、輸出入(外国間取引を含む)及び国内取引の他、各種サービス業務、内外事業投資や資源開発等の事業活動に従事する。 |
応募資格 |
1. 2025年7月末までに四年制大学または大学院を卒業・修了見込みである方 2. 就業経験がない方 3. 当社役員・社員の子女、兄弟姉妹でない方 |
初任給 | 大卒:305,000円 院卒:340,000円 |
諸手当 | 時間外勤務手当、ワークスタイル手当、別居手当、出向手当、復職時保育サポート手当など |
賞与 | 年2回 |
勤務地 | (雇入れ直後)東京本社もしくは国内の支社・支店・関係会社等 (変更の範囲)国内・海外全域 |
契約期間 | 期間の定めなし |
試用期間 | あり(6カ月) |
勤務時間 働き方 |
・フレックスタイム制度 ・休憩60分/日 ・所定時間外労働:有 ・テレワーク制度:有 ・短時間勤務制度:有(育児・介護) |
休日休暇 | 完全週休2日制、祝祭日、年末年始休暇、年次有給休暇、プレミアム休暇、慶弔特別休暇(結婚休暇など)、産前産後休暇、看護休暇、介護休暇、ファミリーサポート休暇、特別傷病休暇、ボランティア休暇など |
福利厚生 | 保険:健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 制度:従業員持株会、財形貯蓄、確定給付型および確定拠出型年金、福利厚生サービス『Benefit Station』、グループ保険、会員制保育所、育児・介護支援制度(復職時保育サポート手当等)、配偶者転勤休業・再雇用制度、健康経営の各種制度(詳細) 施設:研修センター、社内診療所など |
寮・社宅 | あり(入居条件あり) |
教育制度 | 企業価値の源泉となるグループ人財の成長・活躍を促進すべく、On the Job Trainingを中心に、支援機能としてのOff the Job Trainingの両輪で、人財の育成を推進しています。 OJTでは、プロフェッショナリティの開発に資する若手層の海外早期派遣の推奨や現場経験の促進などのアサインメント施策を実施しています。 Off JTでは、会社共通の研修体系として、「Marubeni Global Academy(以下MGA)」と、各組織の研修体系「組織別研修」の二本柱で構成されています。 「MGA」は、 ビジネススキル、リーダーシップ・マネジメント、個の専門性を網羅する内容となっており、階層別・公募型研修のほか、国内外ビジネス・スクールとタイアップするセレクションプログラムなども組み合わせながら、個々のキャリアに合わせた成長機会を提供しています。 「組織別研修」では、各組織の人財戦略に基づいて、専門知識・スキル・ノウハウの習得を促進するプログラムを実施しています。 |
受動喫煙防止措置 | 屋内原則禁煙 |
採用学部学科 | 全学部全学科 |
採用予定数 | 未定 |
採用実績 |
2024年度 男性女性計 文系学部20名30名50名 院2名─2名 理系学部5名─5名 院173名20名 計44名33名77名 2023年度 男性女性計 文系学部43名31名74名 院3名─3名 理系学部3名2名5名 院8名4名12名 計57名37名94名 2022年度 男性女性計 文系学部41名32名73名 院4名2名6名 理系学部6名2名8名 院14名4名18名 計65名40名105名 |
応募方法 | まずは「PRE ENTRY&MYPAGE」よりマイページにご登録ください。 選考スケジュールなど決定次第、マイページを通じて、ご連絡致します。 |
募集者の名称 | 丸紅株式会社 |
問い合わせ先 | 人事部採用課 〒100-8088 東京都千代田区大手町一丁目4番2号 Mail: saiyo@marubeni.com |